Wellhead Energy LLC opera 7 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 327 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 260,967 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Fresno Cogen Partners | Gas | United States of America | 83 | 113,264 |
| Escondido Energy Center | Gas | United States of America | 50 | 12,643 |
| Panoche Peaker | Gas | United States of America | 50 | 4,824 |
| Yuba City Cogen Partners | Gas | United States of America | 49 | 72,508 |
| Delano Energy Center | Gas | United States of America | 48 | 3,673 |
| Chula Vista Energy Center | Gas | United States of America | 44 | 54,055 |
| Fresno Solar | Solar | United States of America | 3 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.