| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Isohaara | Hydro | Finland | 106 | — |
| Melo | Hydro | Finland | 70 | — |
| Raasakka | Hydro | Finland | 60 | — |
| Pahkakoski | Hydro | Finland | 42 | — |
| Maalismaa | Hydro | Finland | 38 | — |
| Kierikki | Hydro | Finland | 38 | — |
| Haapakoski | Hydro | Finland | 32 | — |
| Jumisko | Hydro | Finland | 26 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.