| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Middlemoor | Wind | United Kingdom | 54 | — |
| Bradwell | Wind | United Kingdom | 20 | — |
| Kiln Pit Hill | Wind | United Kingdom | 14 | — |
| Hellrigg | Wind | United Kingdom | 9 | — |
| Lindhurst | Wind | United Kingdom | 9 | — |
| Taff Ely | Wind | United Kingdom | 9 | — |
| Kirkby Moor | Wind | United Kingdom | 5 | — |
| Carnoch | Hydro | United Kingdom | 1 | — |
| Highfields South Landfill Gas | Waste | United Kingdom | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.