FirstLight Power Resources Services LLC opera 8 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 139 MW.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Shepaug | Hydro | United States of America | 37 | — |
| Rocky River (CT) | Hydro | United States of America | 31 | — |
| Stevenson | Hydro | United States of America | 30 | — |
| Tunnel | Oil | United States of America | 20 | — |
| Falls Village | Hydro | United States of America | 9 | — |
| Bulls Bridge | Hydro | United States of America | 7 | — |
| Scotland Dam | Hydro | United States of America | 2 | — |
| Taftville | Hydro | United States of America | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.