| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Klamath Falls Solar 2 CSG | Solar | United States of America | 3 | — |
| Arapahoe 3 Community Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Xcel Adams 1 Community Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Logan 1 Community Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| CEC Solar #1117 LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Conejos 1 Community Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Weld 1 Community Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Xcel Adams 2 Community Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.