| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Coursers Farm AD Plant (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 3 | — |
| Stormy Down (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 3 | — |
| Trumps Farm (AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Wallingford (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Crowmarsh Battle Farm (Farm AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Cassington AD (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.