Solstice Renewables betreibt 7 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 54 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Newnham Estate | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| Packington Solar Farm | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| Sawmills Solar Farm | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Bedborough | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Granville Road Solar Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Highwood Lane | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Hungerford | Solar | United Kingdom | 4 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.