EGCO betreibt 6 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 5,032 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Kaeng Khoi 2 | Gas | Thailand | 1,468 | — |
| BLCP Power | Coal | Thailand | 1,346 | — |
| Rayong | Gas | Thailand | 1,232 | — |
| Khanom | Gas | Thailand | 748 | — |
| Nong Khae | Gas | Thailand | 126 | — |
| EGCO Cogen | Gas | Thailand | 112 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.