| # | المحطة | المنطقة | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Dlouhé Stráně I | Olomoucky | 650 |
| 2 | Dalešice | Vysocina | 480 |
| 3 | Orlík | Central Bohemia | 364 |
| 4 | Slapy | Czech Republic | 144 |
| 5 | Lipno I | Jihocesky | 120 |
| 6 | Štěchovice II | Central Bohemia | 45 |
| 7 | Štěchovice I | Central Bohemia | 22 |
| 8 | Lipno II | Jihocesky | 2 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).