| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Sai Yai - Solarta Solar Power Plant | Solar | Thailand | 10 | — |
| Sai Prapa Solar Power Plant | Solar | Thailand | 7 | — |
| Sai Saphan Solar Power Plant | Solar | Thailand | 7 | — |
| Sai Thong Solar Power Plant | Solar | Thailand | 6 | — |
| Sai Sena - Solarta Solar Power Plant | Solar | Thailand | 3 | — |
| Sai Yoi Solar Power Plant | Solar | Thailand | 3 | — |
| Sai Tatong Solar Power Plant | Solar | Thailand | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.