| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Puriton Landfill Solar Farm | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| Fieldscale | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| Clapham solar farm | Solar | United Kingdom | 8 | — |
| Wally Corner Landfill Site | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Moneystone Quarry Solar Farm (resubmission) | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Penycae Solar Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Site To North East Of Lochcraigs Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Seaton Road Solar Farm | Solar | United Kingdom | 4 | — |
| Corntown Farm | Solar | United Kingdom | 3 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.