| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Kahe | Oil | United States of America | 610 | — |
| Waiau | Oil | United States of America | 475 | — |
| Campbell Industrial Park | Oil | United States of America | 113 | — |
| Schofield Generating Station | Other | United States of America | 50 | — |
| West Loch Solar One | Solar | United States of America | 20 | — |
| HNL Emergency Power Facility | Other | United States of America | 10 | — |
| Campbell Industrial Park BESS | Storage | United States of America | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.