| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Forssa kt | Oil | Finland | 333 | — |
| Huutokoski kt | Oil | Finland | 180 | — |
| Olkiluoto kt | Other | Finland | 100 | — |
| Vanaja kt 1 | Oil | Finland | 50 | — |
| Loviisa kt | Other | Finland | 40 | — |
| Naantali kt | Other | Finland | 40 | — |
| Porvoo Tolkkinen | Oil | Finland | 40 | — |
| Vaskiluoto kt | Oil | Finland | 26 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.