| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Canworthy Water | Solar | United Kingdom | 41 | — |
| Cowdown Lane | Solar | United Kingdom | 40 | — |
| Nova Scotia Farm solar park | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| South Newton Farm | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| Garn Solar Farm | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Race farm | Solar | United Kingdom | 6 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.