| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Guddu power station | Biomass | Australia | 19 | — |
| Brewer | Gas | Australia | 8 | — |
| Webb Forging | Oil | United States of America | 6 | — |
| Honea Path | Oil | United States of America | 3 | — |
| Sediver | Oil | United States of America | 3 | — |
| Thermal Kem | Oil | United States of America | 3 | — |
| Valenite | Oil | United States of America | 3 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.