| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Sycamore Farm | Solar | United Kingdom | 20 | — |
| Manor Farm - Shripney | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| VENTNOR ROAD SOLAR PARK | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Puriton | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Fferm Bryn Bachau | Solar | United Kingdom | 4 | — |
| Chawton Farm Solar Farm | Solar | United Kingdom | 3 | — |
| Summerway Drove | Solar | United Kingdom | 2 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.