| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| BayWa r.e Mozart LLC | Wind | United States of America | 30 | — |
| Anderson Wind II | Wind | United States of America | 10 | — |
| Chopin Wind LLC | Wind | United States of America | 10 | — |
| Broadview Energy Prime 2 LLC | Wind | United States of America | 10 | — |
| Broadview Energy Prime LLC | Wind | United States of America | 10 | — |
| Anderson Wind I | Wind | United States of America | 5 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.