| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Cold Springs Windfarm | Wind | United States of America | 23 | — |
| Desert Meadow Windfarm | Wind | United States of America | 23 | — |
| Hammett Hill Windfarm | Wind | United States of America | 23 | — |
| Mainline Windfarm | Wind | United States of America | 23 | — |
| Ryegrass Windfarm | Wind | United States of America | 23 | — |
| Two Ponds Windfarm | Wind | United States of America | 23 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.